| East-Pool ry | Runkosarja 2026-2027 | 10.11.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| 1 |
Sanna (RM2) |
8 |
97 |
36 |
61 |
-25 |
37.11 |
24 |
17 |
-10 |
29.17 |
7 |
| 2 |
Sofia (RM2) |
3 |
34 |
9 |
25 |
-16 |
26.47 |
9 |
7 |
-5 |
22.22 |
2 |
| 3 |
Jake (RM2) |
5 |
61 |
18 |
43 |
-25 |
29.51 |
15 |
13 |
-11 |
13.33 |
2 |
| 4 |
Ohho (RM2) |
5 |
57 |
17 |
40 |
-23 |
29.82 |
15 |
13 |
-11 |
13.33 |
2 |
| 5 |
Mazq (RM2) |
1 |
12 |
5 |
7 |
-2 |
41.67 |
3 |
2 |
-1 |
33.33 |
1 |
| 6 |
Timo (RM2) |
1 |
10 |
4 |
6 |
-2 |
40.00 |
3 |
2 |
-1 |
33.33 |
1 |
| 7 |
Lare (RM2) |
1 |
10 |
1 |
9 |
-8 |
10.00 |
3 |
3 |
-3 |
0.00 |
0 |
| 8 |
Utu (RM2) |
3 |
31 |
4 |
27 |
-23 |
12.90 |
9 |
9 |
-9 |
0.00 |
0 |
| East-Pool ry | Runkosarja 2025-2026 | 17.2.2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Runkosarja 2024-2025 | 4.6.2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Runkosarja 2023-2024 | 16.5.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Runkosarja 2022-2023 | 3.7.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Runkosarja 2021-2022 | 12.5.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Kausi 2020-2021 | 23.5.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Runkosarja 2019-2020 | 31.3.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Runkosarja 2018-2019 | 29.5.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Runkosarja 2017-2018 | 07.02.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Pudotuspelit 2016-2017 | 11.04.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Runkosarja 2016-2017 | 20.1.2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Pudotuspelit 2015-2016 | 12.04.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Runkosarja 2015-2016 | 18.11.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Pudotuspelit 2014-2015 | 22.4.2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Alkusarja 2014-2015 | 11.12.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Pudotuspelit 2013-2014 | 29.04.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Alkusarja 2013-2014 | 23.01.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Alkusarja 2012-2013 | 13.12.2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Alkusarja 2011-2012 | 13.12.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Alkusarja 2010-2011 | 13.01.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| East-Pool ry | Alkusarja 2009-2010 | 03.12.2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | Lajittelun prioriteetti | | | 3. | | 4. | | | | 2. | | 1. | | Sija | Nimi | Ottelut | Erät | Erä- voitot | Erä- häviöt | ERÄ V-H | ERÄ-% | Pelit | Peli- häviöt | PELI V-H | PELI-% | Pelivoitot |
| 1 |
Tuomas (RM2) |
11 |
138 |
76 |
62 |
14 |
55.07 |
33 |
11 |
11 |
66.67 |
22 |
| 2 |
Ville (RM2) |
12 |
146 |
69 |
77 |
-8 |
47.26 |
36 |
20 |
-4 |
44.44 |
16 |
| 3 |
Mikke (RM2) |
7 |
84 |
37 |
47 |
-10 |
44.05 |
21 |
12 |
-3 |
42.86 |
9 |
| 4 |
Ratan (RM2) |
1 |
10 |
9 |
1 |
8 |
90.00 |
3 |
0 |
3 |
100.00 |
3 |
| 5 |
Markus (RM2) |
1 |
14 |
8 |
6 |
2 |
57.14 |
3 |
1 |
1 |
66.67 |
2 |
| 6 |
Nape (RM2) |
1 |
12 |
3 |
9 |
-6 |
25.00 |
3 |
3 |
-3 |
0.00 |
0 |
| 7 |
Hannu (RM2) |
1 |
11 |
2 |
9 |
-7 |
18.18 |
3 |
3 |
-3 |
0.00 |
0 |
| 8 |
Ari (RM2) |
2 |
20 |
2 |
18 |
-16 |
10.00 |
6 |
6 |
-6 |
0.00 |
0 |
|
|
|