Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti Teksti
Banneri
Linkkilista
EP Seniori kisa Taikurissa la 14.11. klo 12 (ovet auki klo 11) katso kutsu

Seuraa illan pelejä
livenä
East-Pool ryRunkosarja 2026-202710.11.2026
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Franko (HR1) 7 82 46 36 10 56.10 21 8 5 61.90 13
2 Karar (HR1) 7 87 38 49 -11 43.68 21 12 -3 42.86 9
3 Lawin (HR1) 3 40 22 18 4 55.00 9 3 3 66.67 6
4 Abdu (HR1) 4 52 26 26 0 50.00 12 7 -2 41.67 5
5 Al (HR1) 3 37 17 20 -3 45.95 9 5 -1 44.44 4
6 Gupi (HR1) 3 40 18 22 -4 45.00 9 6 -3 33.33 3
East-Pool ryRunkosarja 2025-202617.2.2026
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryRunkosarja 2024-20254.6.2025
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Bassam (HR1) 11 133 61 72 -11 45.86 33 17 -1 48.48 16
2 Islam (HR1) 8 96 51 45 6 53.13 24 10 4 58.33 14
3 Abdu (HR1) 10 117 55 62 -7 47.01 30 17 -4 43.33 13
4 Kaapo (HR1) 8 91 45 46 -1 49.45 24 13 -2 45.83 11
5 Sanna (HR1) 15 180 61 119 -58 33.89 45 35 -25 22.22 10
6 Ratan (HR1) 7 84 38 46 -8 45.24 21 12 -3 42.86 9
7 Franco (HR1) 8 100 43 57 -14 43.00 24 15 -6 37.50 9
8 Karar (HR1) 5 63 30 33 -3 47.62 15 8 -1 46.67 7
9 Mari (HR1) 6 69 28 41 -13 40.58 18 11 -4 38.89 7
10 Aleksi (HR1) 7 82 26 56 -30 31.71 21 16 -11 23.81 5
11 Omar (HR1) 2 22 4 18 -14 18.18 6 6 -6 0.00 0
12 Juki (HR1) 3 39 12 27 -15 30.77 9 9 -9 0.00 0
East-Pool ryRunkosarja 2023-202416.5.2024
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryRunkosarja 2022-20233.7.2023
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryRunkosarja 2021-202212.5.2022
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryKausi 2020-202123.5.2021
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryRunkosarja 2019-202031.3.2020
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryRunkosarja 2018-201929.5.2019
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Ado (HR1) 19 231 142 89 53 61.47 57 14 29 75.44 43
2 Shallu (HR1) 23 275 129 146 -17 46.91 69 39 -9 43.48 30
3 Toni (HR1) 11 138 74 64 10 53.62 33 14 5 57.58 19
4 Hauzhin (HR1) 8 102 64 38 26 62.75 24 6 12 75.00 18
5 Laban (HR1) 9 108 56 52 4 51.85 27 10 7 62.96 17
6 arto (HR1) 1 23 13 10 3 56.52 3 0 3 100.00 3
7 kristian (HR1) 3 34 14 20 -6 41.18 9 6 -3 33.33 3
8 Jape (HR1) 3.6666666666667 52 14 38 -24 26.92 11 8 -5 27.27 3
9 Jani (HR1) 1 10 3 7 -4 30.00 3 2 -1 33.33 1
10 Marjaana (HR1) 1 10 1 9 -8 10.00 3 3 -3 0.00 0
10 Mikke (HR1) 1 10 1 9 -8 10.00 3 3 -3 0.00 0
12 Pete ei jäsen (HR1) 1 9 0 9 -9 0.00 3 3 -3 0.00 0
13 otso ei jäsen (HR1) 1 14 0 14 -14 0.00 3 3 -3 0.00 0
14 Mikko (HR1) 2 21 3 18 -15 14.29 6 6 -6 0.00 0
East-Pool ryRunkosarja 2017-201807.02.2018
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Skirbe (HR1) 8 93 46 47 -1 49.46 24 12 0 50.00 12
2 Tane (HR1) 6 81 42 39 3 51.85 18 8 2 55.56 10
3 Jukka (HR1) 4 50 25 25 0 50.00 12 5 2 58.33 7
4 Antti (HR1) 4 53 23 30 -7 43.40 12 6 0 50.00 6
5 Läsä (HR1) 3 38 18 20 -2 47.37 9 5 -1 44.44 4
6 Samuli (HR1) 2 24 12 12 0 50.00 6 3 0 50.00 3
7 Hanski (HR1) 2 26 11 15 -4 42.31 6 4 -2 33.33 2
8 Ei Pelaajaa (HR1) 1 9 0 9 -9 0.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryPudotuspelit 2016-201711.04.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryRunkosarja 2016-201720.1.2017
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
East-Pool ryPudotuspelit 2015-201612.04.2016
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Mikko (HR1) 5 56 27 29 -2 48.21 15 7 1 53.33 8
2 Tariq (HR1) 2 29 16 13 3 55.17 6 1 4 83.33 5
3 Maru (HR1) 5 55 20 35 -15 36.36 15 10 -5 33.33 5
4 Ämmä (HR1) 2 25 10 15 -5 40.00 6 4 -2 33.33 2
5 Sami (HR1) 1 9 0 9 -9 0.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryRunkosarja 2015-201618.11.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Mikko (HR1) 10 121 57 64 -7 47.11 30 17 -4 43.33 13
2 Tariq (HR1) 8 99 50 49 1 50.51 24 12 0 50.00 12
3 Maru (HR1) 8 95 43 52 -9 45.26 24 13 -2 45.83 11
4 kaide (HR1) 2 27 15 12 3 55.56 6 2 2 66.67 4
5 ämmä (HR1) 1 11 7 4 3 63.64 3 1 1 66.67 2
6 Toni (HR1) 1 13 7 6 1 53.85 3 1 1 66.67 2
East-Pool ryPudotuspelit 2014-201522.4.2015
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Avek (HR1) 3 34 19 15 4 55.88 9 4 1 55.56 5
2 Yne (HR1) 2 23 11 12 -1 47.83 6 4 -2 33.33 2
3 Make (HR1) 2 24 11 13 -2 45.83 6 4 -2 33.33 2
4 Toni (HR1) 1 12 3 9 -6 25.00 3 3 -3 0.00 0
5 Sari (HR1) 1 11 2 9 -7 18.18 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2014-201511.12.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Avek (HR1) 9 111 73 38 35 65.77 27 6 15 77.78 21
2 Make (HR1) 5 62 35 27 8 56.45 15 5 5 66.67 10
3 Yne (HR1) 3 35 26 9 17 74.29 9 1 7 88.89 8
4 Sari (HR1) 6 74 29 45 -16 39.19 18 12 -6 33.33 6
5 Toni (HR1) 3 38 17 21 -4 44.74 9 5 -1 44.44 4
6 Noora (HR1) 1 13 6 7 -1 46.15 3 1 1 66.67 2
7 Rambo (HR1) 2 25 10 15 -5 40.00 6 4 -2 33.33 2
8 Maru (HR1) 1 11 5 6 -1 45.45 3 2 -1 33.33 1
East-Pool ryPudotuspelit 2013-201429.04.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Ado (HR1) 4 46 25 21 4 54.35 12 5 2 58.33 7
2 Mikko (HR1) 4 46 24 22 2 52.17 12 5 2 58.33 7
3 Kaide (HR1) 4 50 23 27 -4 46.00 12 7 -2 41.67 5
4 Singh (HR1) 2 22 13 9 4 59.09 6 2 2 66.67 4
5 Stacey (HR1) 1 13 4 9 -5 30.77 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2013-201423.01.2014
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Ado (HR1) 8 99 61 38 23 61.62 24 6 12 75.00 18
2 Singh (HR1) 8 102 54 48 6 52.94 24 11 2 54.17 13
3 Kaide (HR1) 8 101 49 52 -3 48.51 24 12 0 50.00 12
4 Mikko (HR1) 8 99 36 63 -27 36.36 24 17 -10 29.17 7
5 Stacey (HR1) 4 45 21 24 -3 46.67 12 6 0 50.00 6
6 Ippe (HR1) 3 39 15 24 -9 38.46 9 7 -5 22.22 2
7 Maru (HR1) 2 23 6 17 -11 26.09 6 5 -4 16.67 1
8 Foba (HR1) 1 11 2 9 -7 18.18 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2012-201313.12.2012
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Kaide (HR1) 9 112 48 64 -16 42.86 27 18 -9 33.33 9
2 Ari (HR1) 10 113 42 71 -29 37.17 30 21 -12 30.00 9
3 Leevi (HR1) 4 51 21 30 -9 41.18 12 7 -2 41.67 5
4 Heikko (HR1) 2 25 13 12 1 52.00 6 2 2 66.67 4
5 Foba (HR1) 3 38 17 21 -4 44.74 9 5 -1 44.44 4
6 Ippe (HR1) 4 45 17 28 -11 37.78 12 9 -6 25.00 3
7 Niska (HR1) 5 63 24 39 -15 38.10 15 12 -9 20.00 3
8 Risto (HR1) 2 25 10 15 -5 40.00 6 4 -2 33.33 2
9 Toni L (HR1) 1 15 6 9 -3 40.00 3 3 -3 0.00 0
10 Noora (HR1) 2 28 10 18 -8 35.71 6 6 -6 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2011-201213.12.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Jari (HR1) 5 56 30 26 4 53.57 15 7 1 53.33 8
2 Ari H (HR1) 9 99 31 68 -37 31.31 27 21 -15 22.22 6
3 Wellu (HR1) 6 68 27 41 -14 39.71 18 13 -8 27.78 5
4 Kaide (HR1) 6 71 27 44 -17 38.03 18 13 -8 27.78 5
5 Risto (HR1) 1 11 6 5 1 54.55 3 1 1 66.67 2
6 Maru (HR1) 3 40 16 24 -8 40.00 9 7 -5 22.22 2
7 Tomppa (HR1) 3 36 13 23 -10 36.11 9 7 -5 22.22 2
8 Mari (HR1) 2 25 8 17 -9 32.00 6 5 -4 16.67 1
9 Niska (HR1) 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
9 Tom (HR1) 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0
11 Markus (HR1) 1 12 3 9 -6 25.00 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2010-201113.01.2011
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot
1 Kaide (HR1) 9 113 57 56 1 50.44 27 11 5 59.26 16
2 Niska (HR1) 9 107 40 67 -27 37.38 27 19 -11 29.63 8
3 Risto (HR1) 5 60 26 34 -8 43.33 15 9 -3 40.00 6
4 wellu (HR1) 3 36 18 18 0 50.00 9 4 1 55.56 5
5 Tom (HR1) 5 58 24 34 -10 41.38 15 10 -5 33.33 5
6 Maru (HR1) 5 63 24 39 -15 38.10 15 11 -7 26.67 4
7 Tape (HR1) 2 25 12 13 -1 48.00 6 4 -2 33.33 2
8 Ride (HR1) 3 32 7 25 -18 21.88 9 8 -7 11.11 1
9 Päivi (HR1) 1 11 2 9 -7 18.18 3 3 -3 0.00 0
East-Pool ryAlkusarja 2009-201003.12.2009
             
 Lajittelun prioriteetti  3. 4.   2. 1.
SijaNimiOttelutErätErä-
voitot
Erä-
häviöt
ERÄ
V-H
ERÄ-%PelitPeli-
häviöt
PELI
V-H
PELI-%Pelivoitot